82 12345

標籤: 管理局

  標題 版塊 作者 回復/查看 最後發表
  香港外匯儲備增一億美元 香港投資 asiasworldcity 2008-8-8 0 / 95 2008-8-8 17:30 by asiasworldcity
  香港外匯基金資產減394億 香港投資 asiasworldcity 2008-8-5 0 / 77 2008-8-5 02:18 by asiasworldcity
  香港外匯基金半年虧損350億 香港投資 asiasworldcity 2008-8-5 0 / 76 2008-8-5 02:17 by asiasworldcity
  香港次季負資產按揭降至936宗 香港投資 asiasworldcity 2008-7-29 0 / 91 2008-7-29 23:58 by asiasworldcity
  香港持牌銀行增至146間 Shinhan Bank牌照升級為銀行牌照 縱橫香港 asiasworldcity 2008-7-26 0 / 49 2008-7-26 18:55 by asiasworldcity
  任志剛呼吁加強監管金融創新 縱橫香港 asiasworldcity 2008-7-18 0 / 88 2008-7-18 09:18 by asiasworldcity
  香港金融管理局報告倡銀行改行兩級制 縱橫香港 asiasworldcity 2008-7-18 0 / 62 2008-7-18 09:16 by asiasworldcity
  六月份香港綜合利率0.85厘 縱橫香港 asiasworldcity 2008-7-18 0 / 148 2008-7-18 09:12 by asiasworldcity
  台灣工業銀行獲發香港銀行牌照 縱橫香港 asiasworldcity 2008-7-18 0 / 56 2008-7-18 09:08 by asiasworldcity
  香港外匯基金境外資產減少156億 縱橫香港 asiasworldcity 2008-7-14 0 / 58 2008-7-14 21:27 by asiasworldcity
  任志剛稱香港外匯基金短期虧損難免 縱橫香港 asiasworldcity 2008-7-12 0 / 66 2008-7-12 14:48 by asiasworldcity
  香港外匯儲備減少14億美元 縱橫香港 asiasworldcity 2008-7-7 0 / 73 2008-7-7 23:22 by asiasworldcity
  任志剛呼吁檢討香港金融穩定安排 縱橫香港 asiasworldcity 2008-7-4 0 / 90 2008-7-4 00:02 by asiasworldcity
  香港外匯基金資產減191億 縱橫香港 asiasworldcity 2008-6-30 0 / 76 2008-6-30 21:50 by asiasworldcity
  香港外匯基金次季或虧損 香港投資 asiasworldcity 2008-6-26 0 / 133 2008-6-26 21:48 by asiasworldcity
  香港金融管理局即時限制Melli Bank在香港業務 縱橫香港 asiasworldcity 2008-6-26 0 / 100 2008-6-26 21:47 by asiasworldcity
  五月份香港銀行綜合利率0.75厘 縱橫香港 asiasworldcity 2008-6-23 0 / 41 2008-6-23 11:28 by asiasworldcity
  香港外匯基金境外資產減63億 縱橫香港 asiasworldcity 2008-6-16 0 / 104 2008-6-16 22:41 by asiasworldcity
  香港外匯儲備資產減九億美元 縱橫香港 asiasworldcity 2008-6-10 0 / 116 2008-6-10 20:41 by asiasworldcity
  香港金融管理局與杜拜國際金融中心管理局簽訂諒解備忘錄 縱橫香港 asiasworldcity 2008-5-27 0 / 65 2008-5-27 21:21 by asiasworldcity
 82 12345