發新話題

香港投資

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  香港上水屠房招標 asiasworldcity 2008-8-29 0 / 210 2008-8-29 21:30 by asiasworldcity
  七月份香港綜合利率0.88厘 asiasworldcity 2008-8-21 0 / 160 2008-8-21 21:43 by asiasworldcity
  香港政府稱亞洲酒類市場料高速增長 asiasworldcity 2008-8-14 0 / 179 2008-8-14 23:36 by asiasworldcity
  香港外匯基金境外資產減144億按月減少144億元 asiasworldcity 2008-8-14 0 / 130 2008-8-14 23:30 by asiasworldcity
  香港愉富大廈單位五千四萬售出 asiasworldcity 2008-8-14 0 / 133 2008-8-14 23:27 by asiasworldcity
  香港交易所2008年上半年純利增長28% asiasworldcity 2008-8-14 0 / 137 2008-8-14 23:22 by asiasworldcity
  香港外匯儲備增一億美元 asiasworldcity 2008-8-8 0 / 213 2008-8-8 17:30 by asiasworldcity
  香港人民幣存款微跌0.1% asiasworldcity 2008-8-5 0 / 174 2008-8-5 02:19 by asiasworldcity
  香港外匯基金資產減394億 asiasworldcity 2008-8-5 0 / 175 2008-8-5 02:18 by asiasworldcity
  香港外匯基金半年虧損350億 asiasworldcity 2008-8-5 0 / 180 2008-8-5 02:17 by asiasworldcity
  香港次季負資產按揭降至936宗 asiasworldcity 2008-7-29 0 / 201 2008-7-29 23:58 by asiasworldcity
  CEPA第5期協議書將於7月29日簽署 asiasworldcity 2008-7-26 0 / 173 2008-7-26 18:51 by asiasworldcity
  香港西洋菜南街六層高樓宇招標 asiasworldcity 2008-7-18 0 / 292 2008-7-18 23:53 by asiasworldcity
  上半年香港樓宇成交額升35.1% asiasworldcity 2008-7-7 0 / 223 2008-7-7 00:13 by asiasworldcity
  香港與非洲貿易年均增長8% asiasworldcity 2008-6-28 0 / 258 2008-6-28 22:05 by asiasworldcity
  五月份香港出口貨值升10.3% asiasworldcity 2008-6-26 0 / 224 2008-6-26 21:51 by asiasworldcity
  香港外匯基金次季或虧損 asiasworldcity 2008-6-26 0 / 205 2008-6-26 21:48 by asiasworldcity
  五月份香港新批按揭貸款減成一 asiasworldcity 2008-6-26 0 / 203 2008-6-26 21:44 by asiasworldcity
  香港機場管理局純利增長18% 政府收息廿億 asiasworldcity 2008-6-26 0 / 182 2008-6-26 21:39 by asiasworldcity
  香港發展商品期貨 配合內地商機 asiasworldcity 2008-6-25 0 / 225 2008-6-25 00:06 by asiasworldcity
發新話題
查看 排序方式